服务热线
0731-82651777
0731-85785868
长沙市特殊病种门诊医保支付标准
序号 | 特殊病种名称 | 限额标准 (元/月) | 职工医保基金支付比例 | 居民医保基金支付比例 | 有效期 | 备注 | |||
1 | 恶性肿瘤门诊康复治疗 | 350 | 80% | 70% | 两年 | ||||
恶性肿瘤门诊放疗及化疗 | 符合医疗保险政策的医疗费用。 | 90% | 70% | 不超过一年 | 按照长医保中心[2019]43号文执行 | ||||
2 | 慢性肾功能衰竭(门诊透析治疗) | 血透轻度 (<10次/月) | 4650 | 90% | 80% | 两年 | 按照长医保发〔2020〕70号文执行 | ||
血透中度 (10—11次/月) | 5550 | ||||||||
血透重度 (≥12次/月) | 6450 | ||||||||
腹透 | 6250 | 90% | 80% | 两年 | |||||
肠透 | 3500 | 90% | 70% | 两年 | |||||
口服透 | 3500 | 90% | 70% | 两年 | |||||
3 | 肝脏、肾脏、心脏、造血干细胞、肺部、心肺联合移植术后的抗排异治疗 | 半年内 | 5000 | 90% | 70% | 半年 | 按照长医保发〔2020〕70号文执行 | ||
半年后 | 5000 | 两年 | |||||||
4 | 高血压病Ⅲ期(有心、脑、肾、眼并发症之一) | 260 | 80% | 70% | 六年 | ||||
5 | 糖尿病(合并感染或有心、肾、眼、神经病变之一) | 300 | 80% | 70% | 六年 | ||||
6 | 冠心病 | 260 | 80% | 70% | 六年 | ||||
7 | 脑血管意外(包括脑出血、脑梗塞、蛛网膜下腔出血)后遗症康复治疗 | 200 | 80% | 70% | 六年 | ||||
8 | 血友病 | 非急性期每月限额260元 | 80% | 70% | 六年 | ||||
急性出血期间按规定范围的实际发生额 | 90% |
六年 | |||||||
9 | 精神分裂症及情感性精神病 | 500 | 100% | 100% | 六年 | ||||
10 | 肺结核 | 200 | 80% | 70% | 两年 | ||||
11 | 系统性红斑狼疮(有心、肺、肾、脑及血液系统并发症之一) | 300 | 80% | 70% |
六年 | ||||
12 | 慢性再生障碍性贫血 | 300 | 80% | 70% | 六年 | ||||
13 | 肝硬化 | 200 | 80% | 70% | 六年 | ||||
14 | 苯丙酮尿症(PKU 限0-14 岁) | PKU:1000(含门诊检查费用及治疗用低苯丙氨酸食品费用) | 70% |
六年 | |||||
BH4D:1250(含门诊检查费用、专用药品费用、所需特殊奶粉费用) |
六年 | ||||||||
15 | 帕金森氏病 | 350 | 80% | 70% | 六年 | ||||
16 | 肺心病(出现右心衰者) | 200 | 80% | 70% | 六年 | ||||
17 | 风湿性心脏病(心功能Ⅲ级) | 200 | 80% | 70% | 六年 | ||||
18 | 哮喘或喘息性支气管炎 | 260 | 80% | 70% | 六年 | ||||
19 | 类风湿性关节炎 | 200 | 80% | 70% | 六年 | ||||
20 | 慢性活动性肝炎 | 200 | 80% | 70% | 两年 | ||||
21 | 原发性血小板减少性紫癜 | 200 | 80% | 70% | 六年 | ||||
22 | 多发性硬化症 | 200 | 80% | 70% | 六年 | ||||
23 | 重症肌无力 | 300 | 80% | 70% | 六年 | ||||
24 | 肝豆状核变性 | 300 | 80% | 70% | 六年 | ||||
25 | 多发性骨髓瘤 | 350 | 80% | 70% | 两年 | ||||
26 | 系统性硬化症 | 350 | 80% | 70% | 六年 | ||||
27 | 中枢神经系统脱髓鞘疾病 | 300 | 80% | 70% | 六年 | ||||
28 | 垂体瘤 | 400 | 80% | 70% | 六年 | ||||
29 | 克隆病 | 300 | 80% | 70% | 六年 | ||||
30 | 癫痫 | 200 | 100% | 100% | 六年 | ||||
31 | 慢性心力衰竭 | 260 | 80% | 70% | 六年 | ||||
32 | 阿尔茨海默病(老年痴呆) | 200 | 80% | 70% | 六年 | ||||
33 | 泛发型银屑病 | 200 | 80% | 70% | 六年 | ||||
34 | 慢性丙型肝炎 | 职工 | 按原标准执行(长医险[2008]9号) | 80% | 半年 | ||||
居民 | 260 | 70% | 两年 | ||||||
35 | 小儿脑性瘫痪康复治疗(0-7岁) | 260 | 无 | 70% | 六年 | ||||
36 | 肺动脉高压 | 260 | 80% | 70% | 六年 | ||||
37 | 地中海贫血 | 药品每月限额5000元 | 80% | 70% | 六年 | ||||
在我市协议管理医疗机构门诊输血的,按实际输血费用 | 90% | 六年 | |||||||
38 | 慢性阻塞性肺疾病 | 260 | 80% | 70% | 六年 | ||||
39 | 恶性肿瘤晚期恶病质(家庭病床) | 3000 | 90% | 70% | 两年 | ||||
40 | 植物人(家庭病床) | 3000 | 90% | 70% | 两年 | ||||
41 | 晚期血吸虫病 | 200 | 80% | 70% | 六年 | ||||
42 | 尘肺病 | 200 | 80% | 70% | 六年 | ||||
43 | 普瑞德威利综合症(小胖威利症) | 治疗期按实际发生费用(仅限生长激素) | 70% | 六年 | |||||
44 | 肾病综合症 | 300 | 80% | 70% | 六年 | ||||
45 | 原发性免疫球蛋白缺乏症 | 限在我市特门协议定点医疗机构门诊按照治疗方案购买静脉注射用人免疫球蛋白(PH4)的费用。 | 80% | 70% | 六年 |
Copyright 2012 All Rights Reserved 长沙天马医院(长沙天马社区卫生服务中心)
医院地址:长沙市岳麓区天马小区70栋1单元
湘ICP备2022019292号-1
湘·长医广[2021]第11-10-376号
公众号
客服号
关注微信公众号了解更多信息